AÇORES (Graciosa) | Rádio Graciosa | 107.9 | 10H15 | | |
AÇORES (Pico) | Rádio Pico | 90.2, 100.2 e 107.7 | 7H30 | | |
AÇORES (S. Jorge) | Rádio Lumena | 107.1 | 10H15 | | |
ÁGUEDA | Rádio Soberania | 99.3 | 7H30 | | |
ALCÁCER DO SAL | TDS | 93.9 | 12H30 | | |
ARCOS DE VALDEVEZ | Rádio Valdevez | 96.4 e 100.8 | 13H00 | | |
ARGANIL | Rádio Clube de Arganil | 88.5 e 97.3 | 10H10 | | |
AVEIRO | Rádio Botaréu | 100.0 | 7H00 | | |
BEJA | Rádio Castrense | 93.0 | 7H00 | | |
BENEDITA | Rádio Benedita FM | 88.1 | 7H30 e 13H00 | | |
BRAGA | Rádio Voz do Neiva | 98.7 | 13H30 | | |
BRAGANÇA | Rádio Vinhais | 100.5 | 10H00 e 19H00 | | |
CARRAZEDA DE ANSIÃES | Rádio Ansiães | 91.1 | 16H15 e 20H00 | | |
CARTAXO | Tejo Rádio Jornal | 102.9 | 7H00 e 13H00 | | |
CASTRO MARIM | Rádio Santo António | 103.3 | 12H30 e 18H30 | | |
COIMBRA | Rádio Regional do Centro | 96.2 | 13H30 | | |
ESTARREJA | Rádio Voz da Ria | 90.2 | 7H00 e 10H00 (Domingos compacto às 12H00) | | |
ESTREMOZ | Rádio Despertar | 94.5 | 14H30 (Sábado às 9H00, 18H00 e 21H00; Domingo às 8H00 e 18H00) | | |
ÉVORA | RC Alentejo | 96.2 | 12H30 e 17H30 | | |
GOLEGÃ | Rádio Cultura e Espectáculo | 88.4 | 6H30 e 13H30 | | |
GRÂNDOLA | Rádio Clube de Grândola | 91.3 | 1H00, 6H30 e 13H00 | | |
GUARDA | Rádio Imagem | 87.6 | 12H00 | | |
LAMEGO | Rádio Clube de Lamego | 97.0 | 7H00, 13H00 e 23H00 (Sábados compacto às 17H00) | | |
LISBOA | SFM | 103.9 | 13H30 | | |
MIRANDA DO CORVO | Rádio Dueça | 94.5 | 7H30, 10H00 e 19H00 (Domingo compacto às 13H00 e 18H00) | | |
MIRANDELA | Rádio Terra Quente | 105.2 e 105.5 | 21H00 (Domingo compacto às 18H00) | | |
MONCORVO | Rádio Moncorvo | 95.9 | 8H00, 13H00 e 19H00 | | |
MONTEMOR-O-NOVO | Rádio Granada | 100.1 | 10H10 e 18H05 | | |
OLIVEIRA DE AZEMÉIS | Azeméis FM | 89.7 | 7H10 | | |
OLIVEIRA DE AZEMÉIS | Rádio Voz do Caima | 97.1 | 12H45 | | |
OVAR | Rádio Voz de Esmoriz | 93.1 | 7H00 e 13H00 | | |
PAÇOS DE FERREIRA | Rádio Clube de Paços de Ferreira | 101.8 | 7H20 e 8H20 | | |
PORTALEGRE | Rádio Portalegre | 100.5 e 104.5 | 6H45 | | |
Portimão | Rádio Portimão | 106.5 | 12:00 e 19H30 | | |
PORTO | Rádio No Ar | 107.8 | 13H30 ( 2ª a 5ª feira) | | |
RÉGUA | Rádio Dom Bosco | 92.1 e 94.0 (Régua), 94.1(Lamego) e 92.0 (Trancoso) | 20H00 | | |
REGUENGOS DE MONSARAZ | Unirádio | 99.0 | 07H00 e 14H00 (sábados e domingos 12H30) | | |
SETÚBAL | Rádio Azul | 98.9 | 13H00 | | |
TOMAR | Rádio Cidade de Tomar | 90.5 | 6H30 e 13H30 | | |
VAGOS | Vagos FM | 88.8 | 7H30 e 12H30 | | |
VIANA DO CASTELO | Rádio Afifense | 87.6 | 7H00 e 13H10 | | |
VIEIRA DO MINHO | Rádio Alto Ave | 91.6 | 17H00 | | |
VILA DE REI | Rádio Vila de Rei | 103.2 | 6H30 e 13H30 | | |
VILA NOVA DE FAMALICÃO | Digital FM | 96.4 e 105.0 | 7H00 e 20H00 (Domingos compacto às 11H00) | | |
VISEU | Rádio Alive | 89.9 | 7H00 | | |
VISEU | Rádio Lafões | 93.0 e 95.4 | 5H40, 12H30 e 18H30 (Sábado compacto às 12H00; Domingo compacto às 13H00) | | |
Estados Unidos da América | Rádio Valdevez - New Jersey | 104.1 | 1H00, 11H30 e 20H00 | | |
Estados Unidos da América | Rádio Valdevez em North Arlington | 106.5 | 1H00, 11H30 e 20H00 | | |
Global | Rádio Alto Douro | Web | 13:10 (2º a domingo) | | |
Global | Rádio Clube do Dão | Web | 13H00 e 21H00 ( sábados às 09:00 compacto) | | |
Global | Rádio Linhas Horizonte | Web | 13H00 | | |
Global | Rádio Metropolitana | Web | 20H00 | | |
Redes Sociais